競艇で勝つ!エンジンの差を見極めろ!

競艇はエンジンで決まる!

スタートが速い選手!【平均STランキング TOP50 / 2016】

f:id:makmak_01:20160929115131p:plain

 

競艇でスタートは最も重要と言って間違いない。

スタートが速いレーサーほどST順も速くなり、1マークで抜け出すことができる可能性が高く、マクリやすい。

ランキングに入るレーサーが走る時は予想も頭に入れておいた方が良い。

 

平均STランキング TOP50 / 2016

順位 / 登録番号 / 選手名 / 記録
1 4938 小 芦 るり華 0.0972
2 4769 馬 場 剛 0.1144
3 3960 菊 地 孝 平 0.1152
4 3779 原 田 幸 哉 0.117
5 3548 室 田 泰 史 0.1187
6 3799 今 泉 和 則 0.1207
7 4483 北 野 輝 季 0.1211
8 4297 山 田 哲 也 0.1212
9 4236 松 村   敏 0.1219
10 4586 磯 部   誠 0.1228
11 4524 深 谷 知 博 0.1235
12 2942 瀬 尾 達 也 0.1244
13 3849 中 岡 正 彦 0.1245
14 3541 三 嶌 誠 司 0.1246
15 4614 石 倉 洋 行 0.1247
16 3721 守 田 俊 介 0.125
17 3716 石 渡 鉄 兵 0.1259
18 3805 高 橋 英 之 0.1263
19 4824 松 井 洪 弥 0.1268
20 4335 若 林   将 0.1272
21 4176 樋 口 喜 彦 0.1277
22 4166 吉 田 拡 郎 0.1282
23 3981 今 坂 晃 広 0.1288
24 4033 伊 藤 将 吉 0.1289
25 4604 岩 瀬 裕 亮 0.13
26 4593 小 坂 宗 司 0.1303
27 3744 徳 増 秀 樹 0.1307
28 4009 小 林 一 樹 0.1308
29 4850 野 中 一 平 0.1311
30 3488 柳 田 英 明 0.1317
31 3557 太 田 和 美 0.1320
32 4610 佐 藤 大 佑 0.1321
33 3833 中 辻 博 訓 0.1322
34 4675 井 手 良 太 0.1325
35 4445 宮 地 元 輝 0.1327
36 4030 森 高 一 真 0.1331
37 3941 池 田 浩 二 0.1332
37 4786 佐 藤 博 亮 0.1332
39 4633 森   智 也 0.1342
40 4311 岡 村   仁 0.1347
41 4207 松 下 一 也 0.1348
42 4444 桐 生 順 平 0.1351
43 4418 茅 原 悠 紀 0.1353
44 4296 岡 崎 恭 裕 0.1355
44 4361 柳 生 泰 二 0.1355
46 4278 藤 岡 俊 介 0.1356
46 4366 前 沢 丈 史 0.1356
48 4213 重 富 伸 也 0.1357
49 3795 金 子 龍 介 0.1362
50 4095 福 来   剛 0.1363

 

ほとんどがA1級の売れる記念レーサーです。

しかし、みんなが知っているので、オッズもつかないことが多い。

 

この中でもっとも狙い目のレーサーを紹介!

それは、2位の4769 馬場剛選手です。

買える狙い目のレースは1~4コースを走るレースです。

まだ若いため、ほとんどが5・6コースの番組を組まれます。

ルーキーシリーズくらいだが、それ以外のレースでもたまに走ることがあるので、そこを狙おう!

2.3着率がとても高い。1・2・4コースの平均ST順で2を切っているのはすごい。

馬場剛 / コース別通算成績

f:id:makmak_01:20161005055110p:plain

 

 

日本で一番簡単にビットコインが買える取引所 coincheck bitcoin